X'inhuma t-tipi differenti ta 'binarji tal-ferrovija?
Jan 15, 2026
A ferrovija tal-ferrovijahija sezzjoni tal-azzar irrumblata bis-sħana-installata b'mod lonġitudinali fuq l-irqad biex tifforma l-wiċċ tal-ġirja għar-roti tal-ferrovija, tittrasmetti tagħbijiet tar-roti lill-istruttura tal-binarji, u żżomm gwida preċiża tal-vetturi ferrovjarji. Skont it-tagħbija tat-traffiku, il-veloċità operattiva, l-ambjent tal-installazzjoni, u l-istandards applikabbli, il-binarji tal-ferrovija huma prodotti f'diversi tipi u profili biex jissodisfaw rekwiżiti ta 'inġinerija differenti.
X'inhuma t-tipi differenti ta 'binarji tal-ferrovija?
Il-binarji tal-azzar ivarjaw fid-daqs, il-forma u l-materjal skont l-ambjent tal-applikazzjoni u r-rekwiżiti tat-tagħbija. FlGNEE FERROVIJA, Noffru firxa sħiħa ta 'profili ferrovjarji biex isostnu kollox minn sistemi ferrovjarji għal binarji tal-krejnijiet industrijali.
Binarji tal-Ferrovija
Il-binarji tal-ferroviji, magħrufa wkoll bħala linji tal-ferrovija jew linji tal-ferrovija, jintużaw primarjament fil-ferroviji nazzjonali, subways, u sistemi ta 'transitu tal-mini. GNEE RAIL joffri għażla wiesgħa ta 'standards internazzjonali inklużi UIC60, UIC54, AREMA 115RE, 132RE, ASCE 60, ASCE 85, u JIS 50N. Dawn il-binarji tal-azzar huma ddisinjati għal applikazzjonijiet ta' tagħbija-għoli u ta'-veloċità għolja, bil-binarji UIC u AREMA jkunu l-aktar mitluba- fost l-operaturi ferrovjarji globali.

American Standard Steel Ferrovija
| Standard ASTM, standard AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/m) |
Tul (m) | |||
| Kap | Għoli | Sieq | Ħxuna | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
UIC 860 Standard Steel Ferrovija
| Standard: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/m) |
Tul (m) | |||
| Kap | Għoli | Qiegħed | Ħxuna | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
JIS E 1103/1101 Standard Steel Rail
| Standard: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/m) |
Tul (m) | |||
| Kap | Għoli | Qiegħed | Ħxuna | |||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
Binarji tal-Minjieri
Il-binarji tal-minjieri jintużaw ħafna f'mini taħt l-art, sistemi tat-trasport tal-minjieri, u krejnijiet -ħfief. GNEE RAIL jipprovdi profili tal-ferroviji ħfief ibbażati fuq standards GB Ċiniżi u standards JIS Ġappuniżi, bil-binarji ta '30kg, 18kg, u 15kg huma l-aqwa mudelli ta' -bejgħ tagħna. Dawn il-binarji huma tipikament fornuti f'tulijiet ta' 6-metru, u materjali bħal 55Q u Q235 huma disponibbli skont ir-rekwiżiti tas-saħħa u tal-ilbies. Cost-effettivi u faċli biex jiġu installati, il-binarji tal-minjieri joffru prestazzjoni affidabbli f'ambjenti kompatti u ta' tagħbija kbira.

| Klassifikazzjoni | Għoli (mm) | Ras (mm) | Qiegħ (mm) | Ħoxna (mm) | Piż (kg/m) | |
| Light Rail | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
DIN536 Ferrovija tal-Krejn
Il-binarji tal-krejn DIN536 jintużaw ħafna għal krejnijiet overhead, krejnijiet gantry, u sistemi tal-immaniġġjar tal-port. GNEE RAIL jipprovdi firxiet ta' mudelli sħaħ minn A45 sa A120, bl-A75 u A100 huma l-profili tal--aktar bejgħ tagħna minħabba l-kompatibilità tagħhom mas-sistemi ta' krejnijiet heavy-duty. Dawn il-binarji għandhom preċiżjoni dimensjonali għolja u ebusija tal-wiċċ eċċellenti, ideali għall-allinjament tal-binarji ta 'preċiżjoni u affidabilità industrijali.

| Standard: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/m) |
Tul (m) | |||
| Kap | Għoli | Qiegħed | Ħxuna | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
QU Crane rails
Il-binarji tal-krejn QU isegwu l-istandard Ċiniż YB u huma mfassla għal runways tal-krejn industrijali, imtieħen tal-azzar, u terminals tal-kontejners. L-aktar mudelli popolari-QU70, QU80, QU100, u QU120-huma konsistenti fl-istokk fi GNEE RAIL. Magħrufa għall-bażi ħoxna tagħhom u l-kapaċità ta 'tagħbija vertikali għolja, il-binarji QU huma soluzzjoni kost-effettiva għal sistemi ta' mmaniġġjar ta 'materjal tqil.

| Klassifikazzjoni | Għoli (mm) | Ras (mm) | Qiegħ (mm) | Ħoxna (mm) | Piż (kg/m) | |
| Ferrovija tal-Krejn | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
Bħala fornitur professjonali tal-qafliet tal-binarji,GNEE FERROVIJAjista 'jipprovdi ferrovjarji ta' l-azzar standard differenti bħal GB, American, BS, UIC, DIN, JIS, Awstraljan u l-Afrika t'Isfel li jintużaw fil-linji tal-ferrovija, krejnijiet u tħaffir tal-faħam.
Klipp tal-ferrovija tat-tip Vossloh SKL
Qafliet tal-Ferroviji Partijiet iffurmati bl-injezzjoni
QU70 GB Crane Rails Industrijali Gantry Rail
1X5-1/8" AREMA Spike tal-Invita ta 'Qawwa Għolja
Pjanċa tal-Irbit tal-Ferrovija tal-Ħadid Għall-Irbit...
Iżolaturi tal-Ferrovija Għal Sistema ta 'Irbit tal-F...

