Standard tal-Ferrovija tal-Azzar Ċiniż
Sep 15, 2025
L-istandard ferrovjarju Ċiniż jispeċifika tliet tipi ta 'binarji: ferrovija ħafifa, ferrovija tqila, u ferrovija tal-krejn.GNEE FERROVIJAgħandha ammont kbir ta 'ħażna ta' binarji tal-ferrovija għall-bejgħ. Aħna nipprovdu wkoll binarji li jikkonformaw ma 'ħafna standards ferrovjarji oħra bħal standards Amerikani, standards Ewropej, standards Brittaniċi, standards Indjani, standards Awstraljani, standards Ġappuniżi, standards ta' l-Afrika t'Isfel, eċċ.
Light Rail

Piżijiet tal-ferrovija ħafifa inqas minn jew ugwali għal 30kg kull metru. Il-ferrovija ħafifa tintuża għat-tqegħid ta 'linji ta' trasport temporanji u linji ta 'lokomottivi ħfief għal żoni tal-foresti, żoni tal-minjieri, fabbriki u siti ta' kostruzzjoni.
Standard:GB11264-89; YB222-63 standard
Daqs:9kg, 12kg, 15kg, 18kg, 22kg, 30kg
Materjal:55Q jew Q235B
Ferrovija Tqila

Il-ferrovija tqila tiżen aktar minn 30kg kull metru. Il-ferrovija tqila tintuża prinċipalment għat-trasport tal-passiġġieri u tal-merkanzija.
Standard:GB2585-2007
Daqs:43kg, 50kg, 60kg
Materjal:U71mn/50mn
Ferrovija tal-Krejn

Crane Rail jintuża prinċipalment għat-tqegħid ta 'binarji għal krejnijiet f'portijiet, mollijiet, imħażen, eċċ Meta mqabbel mal-ferrovija tqila tal-ferrovija, il-ferrovija tal-krejn għandha l-karatteristiċi ta' għoli aktar baxx, ras usa ', u qadd eħxen.
Standard:YB/T5055-93
Daqs:QU70\\QU80\\QU100\\QU120
Materjal:U71mn
Speċifikazzjonijiet Tal-Ferrovija Standard Ċiniża
Speċifikazzjoni Light Rail (GB11264-89/YB222-63)
| Daqs | Kap (mm) | Għoli (mm) | Bażi (mm) | Web (mm) | Piż nominali (kg/m) | Żona Sezzjonali Ċm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9kg | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | 11.29 |
| 12kg | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | 15.54 |
| 15kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 19.33 |
| 18kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | 23.07 |
| 22kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 28.39 |
| 30kg | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 38.32 |
Speċifikazzjoni tal-Ferrovija Tqila (GB2585-2007)
| Daqs | Kap (mm) | Għoli (mm) | Bażi (mm) | Web (mm) | Piż nominali (kg/m) | Materjal | Tul (m) | Żona Sezzjonali Ċm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43kg | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.65 | 50Mn/U71Mn | 12.5-25 | 57.0 |
| 50kg | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.51 | 50Mn/U71Mn | 12.5-25 | 65.8 |
| 60kg | 73 | 176 | 150 | 16.5 | 60.64 | u71mn/u75vx | 8-25 | 77.45 |
Speċifikazzjoni tal-Ferrovija tal-Krejn (YB/T5055-93)
| Daqs | Kap (mm) | Għoli (mm) | Bażi (mm) | Web (mm) | Piż nominali (kg/m) | Materjal | Tul (m) | Żona Sezzjonali Ċm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrovija QU70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71Mn | 12 | 67.3 |
| Ferrovija QU80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | U71Mn | 12 | 81.13 |
| Ferrovija QU100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | U71Mn | 12 | 113.32 |
| QU120 Ferrovija | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | U71Mn | 12 | 150.44 |







