X'inhi d-differenza bejn ferrovija u ferrovija?
Jan 21, 2026
Ferrovija tal-azzar, imsejħa wkoll ferrovija tal-ferrovija, ferrovija tal-krejn, jew binarju tal-ferrovija, hija l-komponent strutturali primarju ta 'sistema tal-binarji. Tiggwida r-roti tal-ferroviji, krejnijiet, jew vetturi industrijali filwaqt li tqassam tagħbijiet tqal fuq traversi jew strutturi ta 'appoġġ. Iddisinjati b'sezzjoni trasversali ta' I-raġġ-li tikkonsisti f'ras, web, u bażi, il-binarji tal-azzar jipprovdu reżistenza għall-liwi, saħħa-tagħbija, u stabbiltà fit-tul-.GNEE FERROVIJAjipprovdi firxa sħiħa ta 'binarji tal-azzar, inklużi binarji tqal, binarji ħfief, binarji tal-krejn, u binarji tal-bar ċatti, manifatturati biex jilħqu standards internazzjonali bħal UIC, EN, DIN, AREMA, JIS, u GB.
X'inhi d-differenza bejn ferrovija u ferrovija?
Kunċett żbaljat komuni huwa li tħawwad "ferrovija" ma "ferrovija," iżda dawn iż-żewġ termini jirreferu għal komponenti kompletament differenti fis-sistema ferrovjarja.
- Ferrovija (Ferrovija tal-Azzar):Ferrovija tal-azzar hija l-binarju jew il-mogħdija li fuqha tivvjaġġa ferrovija. Huwa element fiss u stazzjonarju tal-infrastruttura, inġinerija biex jiggwida r-roti, jiflaħ pressjonijiet għoljin, u jżomm l-allinjament taħt tagħbijiet dinamiċi. Il-binarji jistgħu jkunu tqal, ħfief jew speċjalizzati (bħal binarji tal-krejn), skont l-applikazzjoni tagħhom.GNEE FERROVIJAjipproduċi binarji ta 'diversi standards, inklużi binarji tal-krejn QU70-QU120, binarji tqal bħal 60kg/m jew 75kg/m, u binarji tal-ferrovija UIC60.

Bħala fornitur professjonali tal-qafliet tal-ferrovija,GNEE FERROVIJAjista 'jipprovdi ferrovjarji ta' l-azzar standard differenti bħal GB, American, BS, UIC, DIN, JIS, Awstraljan u l-Afrika t'Isfel li jintużaw fil-linji tal-ferrovija, krejnijiet u tħaffir tal-faħam.
GB Standard Steel Rail
| Klassifikazzjoni | Għoli (mm) | Ras (mm) | Qiegħ (mm) | Ħoxna (mm) | Piż (kg/m) | |
| Light Rail | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Ferrovija Tqila | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Ferrovija tal-Krejn | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
DIN 13674-1-2003 Standard Steel Rail
| Standard: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/m) |
Tul (m) | |||
| Kap | Għoli | Qiegħ | Ħxuna | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
JIS E 1101 Ferrovija
| Tip ta' Ferrovija | Għoli tal-ferrovija (mm) | Wisa 'tal-qiegħ (mm) | Wisa' tar-ras (mm) | Ħxuna tal-Web (mm) | Grad tal-Azzar | Piż (kg/m) |
| A | F | C | t | |||
| 9kg | 63.5 | 63.5 | 32.1 | 5.9 | 55Q/5OMn | 8.94 |
| 10kg | 66.67 | 66.67 | 34.13 | 6.35 | 55Q/5OMn | 10.1 |
| 12kg | 69.85 | 69.85 | 38.1 | 7.54 | 55Q/5OMn | 12.2 |
| 15kg | 79.37 | 79.37 | 42.86 | 8.33 | 55Q/5OMn | 15.2 |
| 22kg | 93.66 | 93.66 | 50.8 | 10.72 | 55Q/5OMn | 22.3 |
| 30kg (30A) | 107.95 | 107.95 | 60.33 | 12.3 | 55Q/5OMn | 30.1 |
| 37kg (37A) | 122.24 | 122.24 | 62.71 | 13.49 | 55Q/5OMn | 37.2 |
| 40kgN (40N) | 140 | 122 | 64 | 14 | 55Q/5OMn | 40.9 |
| 50kg (50PS) | 144.46 | 127 | 67.87 | 14.29 | 55Q/5OMn | 50.4 |
| 50kgN (50N) | 153 | 127 | 65 | 15 | 55Q/5OMn | 50.4 |
| 60kg | 174 | 145 | 65 | 16.5 | 55Q/5OMn | 60.8 |
JIS E 1103 Ferrovija tal-Krejn
| Tip ta' Ferrovija | Għoli tal-ferrovija (mm) | Wisa 'tal-qiegħ (mm) | Wisa' tar-ras (mm) | Ħxuna tal-Web (mm) | Grad tal-Azzar | Piż (kg/m) |
| A | F | C | t | |||
| CR73 | 135 | 140 | 100 | 32 | U71Mn | 73.3 |
| CR100 | 150 | 155 | 120 | 39 | U71Mn | 100.2 |
American Standard Steel Ferrovija
| Standard ASTM, standard AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/m) |
Tul (m) | |||
| Kap | Għoli | Sieq | Ħxuna | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
- Ferrovija:Ferrovija hija l-vettura li timxi tul il-binarji, magħmula minn lokomottivi u vetturi ferrovjarji (vaguni tal-merkanzija, karozzi tal-passiġġieri, jew vetturi speċjalizzati). Il-ferrovija tiddependi fuq il-binarji biex topera b'mod sikur u effiċjenti, filwaqt li r-roti tagħha jeżerċitaw pressjoni fuq il-ferrovija, li jeħtieġu li l-ferrovija tkun b'saħħitha u durabbli.

- Fil-qosor, il-ferrovija hija l-pedament, u l-ferrovija hija t-tagħbija li tiċċaqlaqli jiddependi minnu. Mingħajr binarji, il-ferroviji ma jistgħux joperaw; mingħajr ferroviji, il-binarji jservu biss bħala strutturi statiċi.
Mill-2008,GNEE FERROVIJAilu jforni binarji ta 'l-azzar ta' gradi differenti għal aktar minn 18-il sena, binarji ta 'l-azzar minn GNEE huwa rakkomandat ħafna fiċ-Ċina u barra.Wih tagħmir avvanzata, GNEE jipproduċi binarji ta' l-azzar ta 'kwalità għolja li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-biċċa l-kbira tal-pajjiżi. Ferrovija standard, ferrovija mwebbsa bir-ras, ferrovija tqila, ferrovija ħafifa, ferrovija tal-krejn u tipi oħra huma kollha disponibbli hawn, bħala wieħed mill-fornitur ewlieni tal-ferrovija taċ-Ċina, GNEE RAIL ilu jaħdem fuq il-forniment ta 'prodotti ferrovjarji ħodor ekonomiċi mad-dinja kollha.







