Installazzjoni tal-Ferrovija tal-Krejn
Sep 15, 2025
Il-Cbinarju tal-ferrovija raneiservi bħala l-pedament għat-tagħmir tal-krejn biex jiċċaqlaq u jġorr il-piż. Il-preċiżjoni u l-kwalità tal-installazzjoni jaffettwaw it-tħaddim sikur ta 'krejn.
Hemm żewġ tipi ta 'travi ferrovjarji komunement użati għall-installazzjoni ta' binarji tal-krejn: wieħed huwa raġġ ta 'struttura ta' l-azzar, u l-ieħor huwa raġġ tal-konkrit precast.
Travi tal-konkrit prefabbrikat għandu jkollhom toqob pre-inkorporati f'każ ta' mmuntar ta' boltijiet. Il-metodu ta 'installazzjoni tal-ferrovija tal-krejn jinkludi l-iffissar tal-morsa tal-ippressar, it-twaħħil tal-kamin tal-ganċ, l-iwweldjar u l-iffissar tal-boltijiet. Biex taġġusta d-direzzjoni orizzontali, it-toqob fil-morsa tal-ferrovija huma ġeneralment twal, u l-aġġustament fid-direzzjoni vertikali jista 'jiġi mtaffi taħt il-ferrovija. Biex ikollha biżżejjed riġidità, kull morsa tal-ferrovija tista 'ssir b'toqba waħda jew toqba doppja skond il-volum tal-forza. Huwa biss meta l-binarju jkun imqabbad mar-raġġ tal-ferrovija jew il-pjanċa tal-azzar imwaħħla fuq ir-raġġ tal-ferrovija permezz tal-iwweldjar li l-irkaptu tal-karozza jista 'jiġi wweldjat mal-binarju.

Speċifikazzjonijiet tal-ferrovija tal-krejn GB

| Klassifikazzjoni | Għoli (mm) | Ras (mm) | Qiegħ (mm) | Ħoxna (mm) | Piż (kg/m) | |
| Light Rail | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Ferrovija Tqila | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Ferrovija Crance | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |







